Allmän information
BRF Ekängsparken arbetar för att bli en av Örebros mest attraktiva bostadsrättsföreningar. Styrelsen jobbar aktivt med att ha en långsiktigt stabil ekonomi, att boende ska känna sig trygga och att du som boende ska trivas. Detta uppnår vi genom att konsekvent se över våra avtal och kostnader, investera i områdesskydd och anordna gemensamma aktiviteter. Föreningen har en mycket stark ekonomi och har, trots ökat ränteläge, kunnat hålla en ekonomi i balans utan att göra kraftiga avgiftshöjningar.
Föreningens namn: Brf Ekängsparken
Adress: Landbotorpsallén 62 a-d, 702 26 Örebro
Organisationsnummer: 769617-8511
Äkta / Oäkta förening: Äkta
Tillåter föreningen delat ägande: Ja
Tillåter föreningen juridisk person som köpare: Nej
Föreningens hemsida: brfekangsparken.se
Fakta om föreningen
Fastighetsbeteckning | Purjolöken 1, Örebro Kommun |
Fastighetsareal | 5 130 m2 |
Boareal | 3 766 m2 |
Antal lägenheter | 3 rum och kök – 22 st 4 rum och kök – 13 st 5 rum och kök – 3 st Totalt 38 st lägenheter |
Antal våningar | 3 – 5 |
Hiss | Ja |
Mark | Föreningen äger marken |
Byggnadsår | 2008 – 2009 |
Parkering | 20 st garageplatser, 20 st carport. Samtliga är utrustade med antingen motorvärmare alternativt elbilsladdare. Avgift tillkommer för att hyra parkeringsplats utöver lägenhetshyra. (2025: 309 för carport, 438 kr för garage) |
Värme och ventilation | Frånluftsventilation, fjärrvärme, elpatron och solenergi. |
Övriga upplåtna utrymmen | Lägenhetsförråd finns i respektive lägenhet |
Försäkring | Fastigheten är fullvärdesförsäkrad via IF försäkring. Bostadsrättstillägg ingår i månadsavgiften |
Ekonomi
Månadsavgift | I månadsavgiften ingår avgift för värme, vatten, Telia Tripple Play (TV, Bredband och IP-telefoni). |
Elkostnad | Gemensamhetsel finns i föreningen och debiteras tillsammans med månadsavgiften. |
Föreningens nettoskuldsättning | 4 937 kr per kvadratmeter uthyrningsbar yta (2024-12-31) |
Avsättning yttre reparationsfond | 86 kr per kvadratmeter och år (20204-12-31) |
Övrigt
Avgifter | Avgift per lägenhet uppgår till 604 kr/kvm/år (2025). Sedan föreningens bildande 2007, har föreningen genomfört totalt en (1) prisjustering om 3%. |
Planerade investeringar | Inga omfattande investeringar beslutade i nuläget (2025-08-26) |
Övrigt | Till respektive lägenhet ingår en bredbandsrouter samt TV-box. I samband med överlåtelse av lägenhet, erhåller mäklaren en förteckning över de nycklar som tillhör lägenheten. |