Allmän information
Föreningens namn: Brf Ekängsparken
Adress: Landbotorpsallén 62 a-d, 702 26 Örebro
Organisationsnummer: 769617-8511
Äkta / Oäkta förening: Äkta
Tillåter föreningen delat ägande: Ja
Tillåter föreningen juridisk person som köpare: Nej
Föreningens hemsida: brfekangsparken.se
Fakta om föreningen
Fastighetsbeteckning | Purjolöken 1, Örebro Kommun |
Fastighetsareal | 5 130 m2 |
Boareal | 3 766 m2 |
Antal lägenheter | 38 st, 3:or – 5:or |
Antal våningar | 3 – 5 |
Hiss | Ja |
Mark | Föreningen äger marken |
Byggnadsår | 2008 – 2009 |
Parkering | 40 parkeringsplatser med motorvärmare alternativt elbilsladdare på innergården mot avgift. (2025: 309 för carport, 438 kr för garage) |
Värme och ventilation | Frånluftsventilation, fjärrvärme, elpatron och solenergi. |
Övriga upplåtna utrymmen | Lägenhetsförråd finns i respektive lägenhet |
Försäkring | Fastigheten är fullvärdesförsäkrad via IF försäkring. Bostadsrättstillägg ingår i månadsavgiften |
Ekonomi
Månadsavgift | I månadsavgiften ingår avgift för värme, vatten, Telia Tripple Play (TV, Bredband och IP-telefoni). |
Elkostnad | Gemensamhetsel finns i föreningen och debiteras tillsammans med månadsavgiften. |
Föreningens nettoskuldsättning | 4 937 kr per kvadratmeter uthyrningsbar yta (2024-12-31) |
Avsättning yttre reparationsfond | 86 kr per kvadratmeter och år (2025) |
Övrigt
Avgifter | Avgift per lägenhet uppgår till 604 kr/kvm/år (2025). Sedan inflyttning har föreningen genomfört totalt en (1) prisjustering om 3%. |
Planerade investeringar | Inga omfattande investeringar beslutade i nuläget (2023-06-01) |